診察予定表
2023年8月版
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 午前 | 初診 | ◎福成 信博 | ◎福成 信博 | ◎福成 信博 | ||
| △坂上 聡志 | △坂上 聡志 | △坂上 聡志 | |||||
| 再診 | 甲状腺アブレーション専門外来 | ||||||
| 午後 | 初診 | ◎福成 信博 | ◎福成 信博 | ◎福成 信博 | |||
| △相田 貞継 | △相田 貞継 | ||||||
| 火 | 終日 | 手術 | |||||
| 午前 | 再診 | ||||||
| ◎中村 明央 | ◎中村 明央 | ||||||
| 初・再診 | |||||||
| △大桑 恵子 | △大桑 恵子 | ◎新井 一成 ◯福島 光浩 |
△大桑 恵子 | ◯福島 光浩 | |||
| 午後 | 初・再診 | ◎中村 明央 | ◎中村 明央 | ||||
| 水 | 午前 | 初診 | ◯福島 光浩 | ||||
| 初・再診 | △相田 貞継 | △相田 貞継 | △相田 貞継 | ||||
| △中野 賢英 | |||||||
| 午後 | 初・再診 | ◯福島 光浩 △中野 賢英 | |||||
| 木 | 終日 | 手術 | |||||
| 午前 | 初・再診 | △相田 貞継 | |||||
| ▲本田 朱麗 (乳腺) |
▲本田 朱麗 (乳腺) |
▲本田 朱麗 (乳腺) |
|||||
| 午後 | 初・再診 | ▲井関 雅一 | ▲岩波 正英 | ▲井関 雅一 | |||
| 金 | 午前 | 再診 | 処置外来 | ||||
| 午後 | 初診 | △中野 賢英 | △中野 賢英 | ||||
| 初・再診 | △大桑 恵子 | ||||||
| △坂上 聡志 | |||||||
| 化学療法 | |||||||
| 土 | 午前 午後 | 初・再診 | △相田 貞継 | 医局員 | △坂上 聡志 | △中野 賢英 | 医局員 |
◎教授 〇准教授 △講師 ▲兼任講師 ☆助教